
| 品牌 | SCRSTANDARD | CAS | NA |
|---|---|---|---|
| 分子式 | NA | 纯度 | 98+ |
| 分子量 | NA | 货号 | SCDP-30433 |
| 规格 | 1mg | 供货周期 | 现货 |
| 主要用途 | 医学研究,药物释放,纳米技术和新材料研究,细胞培养 | 应用领域 | 医疗卫生,环保,食品/农产物,化工,生物产业 |
上海赛可锐供应 异双官能团辫别驳---5 相关系列产物:
| 货号 | 中文名 |
| 磷脂-聚乙二醇-羧基,DSPE-PEG-COOH | |
| SCDP-30808 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-30810 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30807 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-30797 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-30809 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-30798 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-31256 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30799 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-31257 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30800 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-31258 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30801 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30802 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-30811 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-30803 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-30804 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-30805 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-30806 | 磷脂-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-叶酸,DSPE-PEG-FA | |
| SCDP-30884 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:200 |
| SCDP-30886 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:400 |
| SCDP-30883 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:500 |
| SCDP-30873 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:600 |
| SCDP-30885 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:800 |
| SCDP-30874 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:1K |
| SCDP-30875 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:2K |
| SCDP-30876 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:3.4K |
| SCDP-30877 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:5K |
| SCDP-30878 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:6K |
| SCDP-30887 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:8K |
| SCDP-30879 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:10K |
| SCDP-30880 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:20K |
| SCDP-30881 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:30K |
| SCDP-30882 | 磷脂-聚乙二醇-叶酸, 分子量:40K |
| 磷脂-聚乙二醇-荧光素,DSPE-PEG-FITC | |
| SCDP-30908 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:200 |
| SCDP-30910 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:400 |
| SCDP-30907 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:500 |
| SCDP-30899 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:600 |
| SCDP-30909 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:800 |
| SCDP-30900 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:2K |
| SCDP-30901 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30902 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:5K |
| SCDP-30903 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:6K |
| SCDP-30911 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:8K |
| SCDP-30904 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:10K |
| SCDP-30905 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:30K |
| SCDP-30906 | 磷脂-聚乙二醇-荧光素, 分子量:40K |
| 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素,DMPE-PEG-Biotin | |
| SCDP-31207 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-31208 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-31209 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺,DMPE-PEG-Mal | |
| SCDP-31210 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-31211 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-31212 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
| 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺,DPPE-PEG-Mal | |
| SCDP-31213 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-31214 | 磷脂酰乙醇胺-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
| 硫辛酸-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,LA-PEG-NHS | |
| SCDP-31203 | 硫辛酸-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-31204 | 硫辛酸-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-31205 | 硫辛酸-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-31206 | 硫辛酸-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
| 硫辛酸-聚乙二醇-氨基,LA-PEG-NH2 | |
| SCDP-30130 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30123 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30124 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30125 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30129 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:4K |
| SCDP-30126 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30127 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30128 | 硫辛酸-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| 硫辛酸-聚乙二醇-生物素,LA-PEG-Biotin | |
| SCDP-30523 | 硫辛酸-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30524 | 硫辛酸-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30525 | 硫辛酸-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| 硫辛酸-聚乙二醇-羧基,LA-PEG-COOH | |
| SCDP-30371 | 硫辛酸-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-30367 | 硫辛酸-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-30368 | 硫辛酸-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30369 | 硫辛酸-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-30370 | 硫辛酸-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,RB-PEG-NHS | |
| SCDP-31082 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-31084 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-31081 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-31071 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-31083 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-31072 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-31073 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-31074 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-31075 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-31076 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-31085 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-31077 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-31078 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-31079 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-31080 | 罗丹明-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
| 罗丹明-聚乙二醇-氨基,RB-PEG-NH2 | |
| SCDP-30142 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:200 |
| SCDP-30144 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:400 |
| SCDP-30141 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:500 |
| SCDP-30131 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:600 |
| SCDP-30143 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:800 |
| SCDP-30132 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:1K |
| SCDP-30133 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:2K |
| SCDP-30134 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30135 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:5K |
| SCDP-30136 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:6K |
| SCDP-30145 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:8K |
| SCDP-30137 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:10K |
| SCDP-30138 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:20K |
| SCDP-30139 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:30K |
| SCDP-30140 | 罗丹明-聚乙二醇-氨基, 分子量:40K |
| 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺,RB-PEG-Mal | |
| SCDP-31061 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-31063 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-31060 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-31050 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-31062 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-31051 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-31052 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-31053 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-31054 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-31055 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-31064 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-31056 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-31057 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-31058 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-31059 | 罗丹明-聚乙二醇-马来酰亚胺, 分子量:40K |
| 罗丹明-聚乙二醇-巯基,RB-PEG-SH | |
| SCDP-30363 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:200 |
| SCDP-30365 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:400 |
| SCDP-30362 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:500 |
| SCDP-30350 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:600 |
| SCDP-30364 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:800 |
| SCDP-30351 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:1K |
| SCDP-30352 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:2K |
| SCDP-30353 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30354 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:3.4K |
| SCDP-30355 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:5K |
| SCDP-30356 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:5K |
| SCDP-30357 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:6K |
| SCDP-30366 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:8K |
| SCDP-30358 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:10K |
| SCDP-30359 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:20K |
| SCDP-30360 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:30K |
| SCDP-30361 | 罗丹明-聚乙二醇-巯基, 分子量:40K |
| 罗丹明-聚乙二醇-生物素,RB-PEG-Biotin | |
| SCDP-30514 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:200 |
| SCDP-30516 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:400 |
| SCDP-30513 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:500 |
| SCDP-30500 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:600 |
| SCDP-30515 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:800 |
| SCDP-30501 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:1K |
| SCDP-30502 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30503 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:2K |
| SCDP-30504 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30505 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:3.4K |
| SCDP-30506 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30507 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:5K |
| SCDP-30508 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:6K |
| SCDP-30517 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:8K |
| SCDP-30509 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:10K |
| SCDP-30510 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:20K |
| SCDP-30511 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:30K |
| SCDP-30512 | 罗丹明-聚乙二醇-生物素, 分子量:40K |
| 罗丹明-聚乙二醇-羧基,RB-PEG-COOH | |
| SCDP-31046 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:200 |
| SCDP-31048 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:400 |
| SCDP-31045 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:500 |
| SCDP-31035 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:600 |
| SCDP-31047 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:800 |
| SCDP-31036 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:1K |
| SCDP-31037 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:2K |
| SCDP-31038 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:3.4K |
| SCDP-31039 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:5K |
| SCDP-31040 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:6K |
| SCDP-31049 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:8K |
| SCDP-31041 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:10K |
| SCDP-31042 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:20K |
| SCDP-31043 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:30K |
| SCDP-31044 | 罗丹明-聚乙二醇-羧基, 分子量:40K |
| 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,Biotin-PEG-NHS | |
| SCDP-30435 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:200 |
| SCDP-30437 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:400 |
| SCDP-30434 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:500 |
| SCDP-30424 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:600 |
| SCDP-30436 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:800 |
| SCDP-30425 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:1K |
| SCDP-30426 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:2K |
| SCDP-30427 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:3.4K |
| SCDP-30428 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:5K |
| SCDP-30429 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:6K |
| SCDP-30438 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:8K |
| SCDP-30430 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:10K |
| SCDP-30431 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:20K |
| SCDP-30432 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:30K |
| SCDP-30433 | 生物素-聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺, 分子量:40K |
上海赛可锐生物现有自主品牌厂颁搁厂罢础狈顿础搁顿,产物种类齐全,主要包括以下几类:
◆药物化合物及其稳定同位素标记物等
◆氨基酸及其稳定同位素标记物
◆糖类及其稳定同位素标记物
◆维生素及其稳定同位素标记物
◆脂类及其稳定同位素标记物
◆肉碱及其稳定同位素标记物
◆胆汁酸及其稳定同位素标记物
◆激素类固醇类及其稳定同位素标记物
◆植物提取物及其稳定同位素标记物
◆聚合物及其稳定同位素标记物(包括骋笔颁分子量标品,笔贰骋衍生物等)
◆环境检测标物及其稳定同位素标记物
◆工业检测标物及其稳定同位素标记物
◆农残兽残检测标物及其稳定同位素标记物
◆标准溶液及其稳定同位素标记物(色度标液, AAS, ICP, ICP-MS, IC等标液)
◆食品检测标物及其稳定同位素标记物
◆基质检测标物及其稳定同位素标记物
产物覆盖新药研发(颁齿翱、颁搁翱、颁顿惭翱)、质谱代谢组学分析,食品分析、环境监测、农业畜牧业、物化工程和生物制药等多个领域。
上一篇 : 异双官能团辫别驳---4
下一篇 : 异双官能团辫别驳---6